MODÈLE | Capacité (tonne) | Min.H.(mm) | levage H. (mm) | Ajuster.H.(mm) | Max. H. (mm) | NO (Kg) | 20 conteneurs |
YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 |
YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 |
YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 |
YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 |
YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 |
YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
Nom du produit | Cric hydraulique |
Application | Cric pour voiture/conteneur |
Marque | Gagnez des paillettes |
Numéro de modèle | Y-T107 |
Matériel | Acier |
Couleur | Personnalisé |
Personnalisé | Personnalisé |
emballer | Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis. |
●Ce cric bouteille soulève facilement des charges de 20 tonnes dans des espaces restreints.
● Idéal pour le levage de charges lourdes et la réparation automobile, le cric soulève ou pousse des poids lourds en positions horizontale et verticale.
●Fabriqué en acier robuste certifié conforme aux normes CE, GS pour l'assurance qualité.
●Idéal pour une utilisation automobile, camion, ferme et magasin.
●Conçu pour répondre aux normes ANSI/PALD